OJSC "Alif Bank"
OJSC "Alif Bank"
Bank
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Gulanor Atobek
Chief Accountant Rustamov Komron Latifovich
Address Dushanbe city, Bahovuddinov street, 9
Telephone (+992 44) 625-73-71, 900-90-90-80, 48 888-1111
Website www.alif.tj
Email info@alif.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1070 0.0900 0.0170
22 Aug 2026 EUR 10.7400 10.5400 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
21 Aug 2026 RUB 0.1070 0.0900 0.0170
21 Aug 2026 RUB 0.1070 0.0900 0.0170
21 Aug 2026 EUR 10.7400 10.5400 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.7400 10.5400 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
20 Aug 2026 EUR 10.7400 10.5400 0.2000
20 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
20 Aug 2026 RUB 0.1070 0.0900 0.0170
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
20 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
19 Aug 2026 RUB 0.1070 0.0900 0.0170
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
19 Aug 2026 RUB 0.1110 0.0900 0.0210
19 Aug 2026 RUB 0.1110 0.0900 0.0210
19 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
19 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
18 Aug 2026 RUB 0.1110 0.0900 0.0210
18 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
18 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
17 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
17 Aug 2026 RUB 0.1110 0.0900 0.0210
17 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
17 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
21 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
21 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
20 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
20 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
20 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
20 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
19 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1078 0.0021
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
18 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
18 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
17 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1116 0.1095 0.0021
21 Aug 2026 RUB 0.1116 0.1095 0.0021
21 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
20 Aug 2026 RUB 0.1116 0.1095 0.0021
20 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
20 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
20 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
19 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1078 0.0021
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
18 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
18 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
17 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1116 0.1095 0.0021
21 Aug 2026 RUB 0.1116 0.1095 0.0021
21 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
20 Aug 2026 RUB 0.1116 0.1095 0.0021
20 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6100 0.2000
20 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
20 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
19 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1078 0.0021
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
18 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6700 10.4600 0.2100
18 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600
17 Aug 2026 USD 9.2800 9.2200 0.0600