MCF "Imon"
MCF "Imon"
Microfinance Fund
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Pulotova Muyassar Tojiboevna
Chief Accountant Mahkamov Mirshakar Mirsaidovich
Address Sogdian Region, Khujand city, Micro-district 19, home 55
Telephone (+992) 92 822-23-53
Website www.mcf-imon.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1000 0.0060
22 Aug 2026 EUR 10.4500 10.0500 0.4000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1000 0.0060
21 Aug 2026 RUB 0.1040 0.0950 0.0090
21 Aug 2026 RUB 0.1040 0.0950 0.0090
21 Aug 2026 EUR 10.4500 10.0500 0.4000
21 Aug 2026 EUR 10.4500 10.0500 0.4000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1040 0.0950 0.0090
20 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1000 0.0060
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.4500 10.0500 0.4000
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1000 0.0060
19 Aug 2026 EUR 10.4500 10.0500 0.4000
19 Aug 2026 RUB 0.1080 0.1020 0.0060
19 Aug 2026 RUB 0.1080 0.1020 0.0060
19 Aug 2026 EUR 10.4000 10.0000 0.4000
19 Aug 2026 EUR 10.4000 10.0000 0.4000
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
18 Aug 2026 RUB 0.1080 0.1020 0.0060
18 Aug 2026 EUR 10.4000 10.0000 0.4000
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
17 Aug 2026 RUB 0.1080 0.1020 0.0060
17 Aug 2026 EUR 10.4000 10.0000 0.4000
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8500 10.6400 0.2100
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8500 10.6400 0.2100
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1098 0.0019
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1098 0.0019
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1098 0.0019
20 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1076 0.0025
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1076 0.0025
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1078 0.0021
19 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5400 0.2100
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
18 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8500 10.6400 0.2100
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8500 10.6400 0.2100
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
20 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1076 0.0025
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1076 0.0025
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1078 0.0021
19 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5400 0.2100
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
18 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8500 10.6400 0.2100
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8500 10.6400 0.2100
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
20 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1076 0.0025
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1076 0.0025
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1078 0.0021
19 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5400 0.2100
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
18 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6900 10.4800 0.2100
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800