L
LLC MDO "Zudamal"
Savings Credit Organization
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Faizuloev Muhamajon Hadyaevich
Address Dushanbe city, I Somoni Region, I Somoni Street 14
Telephone (+992 44) 600-64-64, 600-67-67,
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
22 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
21 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
21 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
19 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
18 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
18 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
17 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
16 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
16 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
16 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
15 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
22 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
22 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1124 0.1104 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1115 0.1095 0.0020
21 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
21 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
21 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1115 0.1095 0.0020
20 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1076 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1076 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1098 0.1078 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
19 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
18 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
18 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
18 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
17 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
17 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
17 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
16 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1123 0.1104 0.0019
22 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
22 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1123 0.1104 0.0019
21 Aug 2026 RUB 0.1114 0.1095 0.0019
21 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
21 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
21 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1114 0.1095 0.0019
20 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1080 0.0019
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1080 0.0019
19 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1078 0.0019
19 Aug 2026 RUB 0.1128 0.1109 0.0019
19 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
19 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
18 Aug 2026 RUB 0.1128 0.1109 0.0019
18 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
18 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
17 Aug 2026 RUB 0.1128 0.1109 0.0019
17 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
17 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
16 Aug 2026 RUB 0.1128 0.1109 0.0019
16 Aug 2026 EUR 10.7000 10.4000 0.3000
16 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800