LLC MDO "FINCA"
LLC MDO "FINCA"
Savings Credit Organization
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Andriy Palka
Chief Accountant Qudratov Olimjon Amonovich
Address Dushanbe city, J.Rasulov Street 9
Telephone (+992) 44 640 22 44; (+992) 44 600 07 80; (+992) 918 27 00 66
Website www.finca.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1075 0.0975 0.0100
22 Aug 2026 EUR 10.5500 10.2500 0.3000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1075 0.0975 0.0100
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1065 0.0965 0.0100
21 Aug 2026 RUB 0.1065 0.0965 0.0100
21 Aug 2026 EUR 10.5500 10.2500 0.3000
21 Aug 2026 EUR 10.5500 10.2500 0.3000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1065 0.0965 0.0100
20 Aug 2026 EUR 10.5500 10.2500 0.3000
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.5000 10.2000 0.3000
20 Aug 2026 RUB 0.1070 0.1000 0.0070
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.5000 10.2000 0.3000
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1070 0.1000 0.0070
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1110 0.1010 0.0100
19 Aug 2026 RUB 0.1110 0.1010 0.0100
19 Aug 2026 EUR 10.5000 10.2000 0.3000
19 Aug 2026 EUR 10.5000 10.2000 0.3000
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
18 Aug 2026 RUB 0.1110 0.1010 0.0100
18 Aug 2026 EUR 10.5000 10.2000 0.3000
18 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
21 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
21 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
20 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1076 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1076 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1078 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1127 0.1105 0.0022
19 Aug 2026 RUB 0.1127 0.1105 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
19 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
18 Aug 2026 RUB 0.1127 0.1105 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1122 0.1100 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1122 0.1100 0.0022
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
21 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
21 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
20 Aug 2026 RUB 0.1111 0.1090 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1111 0.1090 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1132 0.1110 0.0022
19 Aug 2026 RUB 0.1132 0.1110 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
19 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
18 Aug 2026 RUB 0.1132 0.1110 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
18 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
17 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
17 Aug 2026 RUB 0.1132 0.1110 0.0022
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
21 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
21 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1119 0.1098 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
20 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1076 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1076 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1101 0.1080 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1099 0.1078 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1127 0.1105 0.0022
19 Aug 2026 RUB 0.1127 0.1105 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
19 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
18 Aug 2026 RUB 0.1127 0.1105 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.6500 10.4500 0.2000