LLC MDO "Azizi Moliya"
LLC MDO "Azizi Moliya"
Savings Credit Organization
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Karimov Sharaf Alievich
Chief Accountant Yusupov Abdulazal Abdujamilovich
Address Khujand city, Lenin Street 203"b"
Telephone (44) 630-20-40, (44) 630-20-23
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1070 0.1050 0.0020
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1070 0.1050 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1070 0.1050 0.0020
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 RUB 0.1070 0.1050 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 RUB 0.1070 0.1050 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
18 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
16 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
16 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
14 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
14 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
14 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
14 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
13 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
13 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1133 0.1113 0.0020
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1133 0.1113 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1124 0.1104 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
20 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1076 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1076 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1098 0.1078 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
18 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
16 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
16 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
14 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1133 0.1113 0.0020
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1133 0.1113 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1124 0.1104 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
20 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1076 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1076 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1098 0.1078 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
18 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
16 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
16 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
14 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1133 0.1113 0.0020
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 RUB 0.1133 0.1113 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1124 0.1104 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 RUB 0.1118 0.1098 0.0020
20 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1076 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1076 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1098 0.1078 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
18 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
18 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
17 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
17 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
16 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
16 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
15 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020
15 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
14 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1105 0.0020