C
CJSC MDO "Shukr Moliya"
Savings Credit Organization
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Ubaidov Faridun Rakhmatulloevich
Chief Accountant Rustamov Dilshodbek Qodirbekovich
Address Dushanbe city street. Rudaki ave. 158
Telephone +992 44 600 66 66
Website www.shukr.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1057 0.1002 0.0055
22 Aug 2026 EUR 10.8700 10.3900 0.4800
22 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1057 0.1002 0.0055
21 Aug 2026 RUB 0.1049 0.0994 0.0055
21 Aug 2026 EUR 10.8700 10.3900 0.4800
21 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1040 0.0985 0.0055
21 Aug 2026 RUB 0.1040 0.0985 0.0055
21 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
21 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
21 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1040 0.0985 0.0055
20 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
20 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1026 0.0972 0.0054
20 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7700 10.2900 0.4800
20 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1026 0.0972 0.0054
19 Aug 2026 EUR 10.7700 10.2900 0.4800
19 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1024 0.0970 0.0054
19 Aug 2026 EUR 10.7900 10.3000 0.4900
19 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1054 0.0998 0.0056
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.2500 0.4800
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.2500 0.4800
19 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8700 10.3900 0.4800
22 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8700 10.3900 0.4800
21 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
21 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
21 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
20 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
20 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1102 0.1080 0.0022
20 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7700 10.2900 0.4800
20 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1102 0.1080 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7700 10.2900 0.4800
19 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1078 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7900 10.3000 0.4900
19 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.2500 0.4800
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.2500 0.4800
19 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8700 10.3900 0.4800
22 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8700 10.3900 0.4800
21 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
21 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
21 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
20 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
20 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1102 0.1080 0.0022
20 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7700 10.2900 0.4800
20 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1102 0.1080 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7700 10.2900 0.4800
19 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1078 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7900 10.3000 0.4900
19 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.2500 0.4800
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.2500 0.4800
19 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8700 10.3900 0.4800
22 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1126 0.1104 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8700 10.3900 0.4800
21 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
21 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
21 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
20 Aug 2026 EUR 10.8000 10.3200 0.4800
20 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1102 0.1080 0.0022
20 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7700 10.2900 0.4800
20 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1102 0.1080 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7700 10.2900 0.4800
19 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1078 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7900 10.3000 0.4900
19 Aug 2026 USD 9.3000 9.2100 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1131 0.1109 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.2500 0.4800
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.2500 0.4800
19 Aug 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800