CJSC "Investment and Credit Bank Tajikistan"
CJSC "Investment and Credit Bank Tajikistan"
Bank
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Safarov Mirzosafar Mirzohomidovich
Chief Accountant Zarenov Zafar
Address Dushanbe city, I.Somoni District, Pushkin street, 10
Telephone (+992 37) 227-91-70, 227-91-71, 227-91-72, 227-91-74
Website www.icb.tj
Email info@icb.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1100 0.0950 0.0150
22 Aug 2026 EUR 10.8200 10.6200 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
21 Aug 2026 RUB 0.1100 0.0950 0.0150
21 Aug 2026 EUR 10.8200 10.6200 0.2000
21 Aug 2026 RUB 0.1070 0.0920 0.0150
21 Aug 2026 RUB 0.1070 0.0920 0.0150
21 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
21 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
20 Aug 2026 RUB 0.1070 0.0920 0.0150
20 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
20 Aug 2026 EUR 10.7300 10.6000 0.1300
20 Aug 2026 RUB 0.1000 0.0980 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
20 Aug 2026 EUR 10.7300 10.6000 0.1300
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
19 Aug 2026 RUB 0.1000 0.0980 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.6000 0.1300
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
19 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7500 10.6000 0.1500
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
19 Aug 2026 RUB 0.1050 0.1030 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1050 0.1030 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7100 10.5300 0.1800
19 Aug 2026 EUR 10.7100 10.5300 0.1800
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1130 0.1113 0.0017
22 Aug 2026 EUR 10.8200 10.6200 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1130 0.1113 0.0017
21 Aug 2026 RUB 0.1121 0.1104 0.0017
21 Aug 2026 EUR 10.8200 10.6200 0.2000
21 Aug 2026 RUB 0.1114 0.1098 0.0016
21 Aug 2026 RUB 0.1114 0.1098 0.0016
21 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1114 0.1098 0.0016
20 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7500 10.6000 0.1500
20 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1080 0.0016
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.7500 10.6000 0.1500
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1080 0.0016
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1094 0.1078 0.0016
19 Aug 2026 EUR 10.7500 10.6000 0.1500
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1700 0.1000
19 Aug 2026 RUB 0.1122 0.1105 0.0017
19 Aug 2026 RUB 0.1122 0.1105 0.0017
19 Aug 2026 EUR 10.7100 10.5300 0.1800
19 Aug 2026 EUR 10.7100 10.5300 0.1800
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1600 0.1000
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1100 0.0950 0.0150
22 Aug 2026 EUR 10.8200 10.5000 0.3200
22 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1100 0.0950 0.0150
21 Aug 2026 EUR 10.8200 10.5000 0.3200
21 Aug 2026 RUB 0.1050 0.0950 0.0100
21 Aug 2026 RUB 0.1050 0.0950 0.0100
21 Aug 2026 EUR 10.7500 10.4500 0.3000
21 Aug 2026 EUR 10.7500 10.4500 0.3000
21 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1050 0.0950 0.0100
20 Aug 2026 EUR 10.7500 10.4500 0.3000
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7300 10.4000 0.3300
20 Aug 2026 RUB 0.1000 0.0980 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.7300 10.4000 0.3300
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1000 0.0980 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7300 10.4000 0.3300
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1030 0.1010 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7500 10.4000 0.3500
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1700 0.1000
19 Aug 2026 RUB 0.1090 0.1070 0.0020
19 Aug 2026 RUB 0.1090 0.1070 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7100 10.3700 0.3400
19 Aug 2026 EUR 10.7100 10.3700 0.3400
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1600 0.1000
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1121 0.1104 0.0017
22 Aug 2026 EUR 10.8200 10.6200 0.2000
22 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
21 Aug 2026 RUB 0.1121 0.1104 0.0017
21 Aug 2026 EUR 10.8200 10.6200 0.2000
21 Aug 2026 RUB 0.1114 0.1098 0.0016
21 Aug 2026 RUB 0.1114 0.1098 0.0016
21 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
21 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
21 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
21 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
20 Aug 2026 RUB 0.1114 0.1098 0.0016
20 Aug 2026 EUR 10.7500 10.5500 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
20 Aug 2026 EUR 10.7500 10.6000 0.1500
20 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1080 0.0016
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.7500 10.6000 0.1500
20 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1080 0.0016
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1094 0.1078 0.0016
19 Aug 2026 EUR 10.7500 10.6000 0.1500
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1700 0.1000
19 Aug 2026 RUB 0.1122 0.1105 0.0017
19 Aug 2026 RUB 0.1122 0.1105 0.0017
19 Aug 2026 EUR 10.7100 10.5300 0.1800
19 Aug 2026 EUR 10.7100 10.5300 0.1800
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1600 0.1000
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1600 0.1000