CJSC "International Bank of Tajikistan"
CJSC "International Bank of Tajikistan"
Bank
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Rajabov Iskandar Khabibulloevich
Chief Accountant Odinaev Suhrob Aminovich
Address Dushanbe city, Shohmansur District, Bukhoro Street 27
Telephone (+992 44) 640 50 88, 640 03 03
Website www.ibt.tj
Email info@ibt.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
22 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6000 0.2100
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 EUR 10.8100 10.6000 0.2100
21 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
21 Aug 2026 EUR 10.7300 10.5200 0.2100
21 Aug 2026 EUR 10.7300 10.5200 0.2100
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.7300 10.5200 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
19 Aug 2026 EUR 10.7400 10.5300 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.6800 10.4700 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.6800 10.4700 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
18 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
18 Aug 2026 EUR 10.6800 10.4700 0.2100
18 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
17 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
17 Aug 2026 RUB 0.1020 0.1000 0.0020
17 Aug 2026 EUR 10.6800 10.4700 0.2100
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8600 10.6400 0.2200
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1104 0.0021
21 Aug 2026 EUR 10.8600 10.6400 0.2200
21 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1098 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1098 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1098 0.0022
20 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1076 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.7600 10.5600 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1076 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7600 10.5600 0.2000
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1078 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.8000 10.5900 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1127 0.1105 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8600 10.6400 0.2200
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 RUB 0.1117 0.1095 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.8600 10.6400 0.2200
21 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
21 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
20 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1075 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.7600 10.5600 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
19 Aug 2026 EUR 10.7600 10.5600 0.2000
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1096 0.1075 0.0021
19 Aug 2026 EUR 10.8000 10.5900 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1122 0.1100 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
18 Aug 2026 RUB 0.1122 0.1100 0.0022
18 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
18 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
as of Currency Sell Buy Spread
22 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
22 Aug 2026 EUR 10.8600 10.6400 0.2200
22 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 RUB 0.1135 0.1113 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1125 0.1104 0.0021
21 Aug 2026 EUR 10.8600 10.6400 0.2200
21 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1098 0.0022
21 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1098 0.0022
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
21 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1098 0.0022
20 Aug 2026 EUR 10.7800 10.5700 0.2100
20 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1076 0.0021
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
20 Aug 2026 EUR 10.7600 10.5600 0.2000
20 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1097 0.1076 0.0021
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1080 0.0020
19 Aug 2026 EUR 10.7600 10.5600 0.2000
19 Aug 2026 USD 9.2700 9.1800 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1078 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.8000 10.5900 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2800 9.1900 0.0900
19 Aug 2026 RUB 0.1127 0.1105 0.0022
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 EUR 10.7200 10.5100 0.2100
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900
19 Aug 2026 USD 9.2600 9.1700 0.0900